序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 项目主管部门 | 计划投资(万元) |
合 计:51个 | 50338.05 | ||||
一、美丽宜居村建设(5个) | 23505 | ||||
1 | 八宿县益青乡索那村美丽宜居村建设项目 | 益青乡索那村 | 硬化铺装37708.5m²; 停车场1054m²;园路铺装(当地石材)10358.28m²;外立面改造(含彩绘)30198.49m²;增加散水8052.93m²;屋面防水改造18074.46m²;围墙3978.43m;公厕一个;户厕84户;牛棚76户;太阳能路灯126盏;给水工程6800m;40m³方形蓄水池一座; 监控安防系统;微型消防站一个;室外排水工程493.8m;室外给水工程18.56m;一体化设备一套;化粪池G2-4SQF一套、垃圾分类收集点1个、配套垃圾桶10套。 | 乡村振兴局 | 4955.00 |
2 | 八宿县白玛镇沙木村美丽宜居村建设项目(一期) | 白玛镇沙木村 | (1)污水管道、污水一体化处理地埋系统(4个村6051.15m、7套污水处理设备)、(2)道路提升(14753m²)、(3)农户卫生间建设、太阳能热水器安装(152户)、(4)风貌整治外立面改造(外立面改造62125.84m²、屋面改造30111.18m²)、(5)庭院整治(152户)、(6)路灯布置(273盏)、(7)监控安系统(4个自然村)、(8)村庄植物种植(雪松18株)、(9)消防设施(蓄水池6座、(10)垃圾分类收集点12个、(11)新建两座1-30米钢筋砼T型梁板桥,宽5.5米。 | 乡村振兴局 | 6300.00 |
3 | 八宿县郭庆乡多色村美丽宜居乡村建设项目 | 郭庆乡多色村 | 5个自然村内给水管网7655米、包含水源点建设、群众给水入户,6个自然村内混凝土通组道路3189米,6个自然村内路灯229盏,新建46栋1类旱厕每栋5.76平方米、新建51栋2类旱厕每栋7.56平方米、合计97栋旱厕650.52平方米,5个垃圾分类回收点,晒场合计781平方米,6个自然村人居环境整治、包含97户群众建筑外观整治,多色村监控安防系统安装,人畜分离工程新建砂石路面7083平方米。 | 乡村振兴局 | 3000.00 |
4 | 八宿县然乌镇然乌村美丽宜居村建设(三期) | 八宿县然乌镇然乌村 | 村域主干道道路提升8291.12m²,村域村巷整治281栋、建筑屋顶增加树脂瓦9栋,装配式大型棚圈8栋总面积8277.68㎡、农畜产品展销馆1座966.74,应急避难和村民活动场所2022.55m²,农牧产品售卖中心1座940.97,垃圾分类收集点20个、低压线路梳理及改造7616m等。 | 乡村振兴局 | 4950.00 |
5 | 八宿县同卡镇亚同村美丽宜居村建设项目 | 同卡镇亚同村 | 入户道路(10965.68㎡)、村域村巷整治(197户)、村域公厕(197户)、公厕(225.18㎡)围墙改造(11173.6㎡)村域照明改造(133盏)、应急避难场所(2处)、车行道(10431.57㎡)、人行道(5167㎡)、盖板沟(4828.57m)、管涵(100m)、标志标牌(38座)、消防设施(1项)、垃圾分类收集点10个。 | 乡村振兴局 | 4300.00 |
二、产业发展及配套(17) | 12984.12 | ||||
1 | 八宿县林果产品提升配套工程 | 白玛镇沙木村 | 主要建设内容为利用县产业园区原钢结构厂房和办公楼改造成冷冻库和加工厂,其中钢结构厂房改造2000㎡,厂区水电改造1项、绿化改造1项;购买加工设备3套、冷库设备1套、日处理污水10m³设备1套。 | 林业和草原局 | 676.70 |
2 | 八宿县特色农业观光基地 | 然乌镇、拉根乡、吉达乡 | 乃然地块:碎石拼装3750㎡,广场铺装800㎡,装配式农畜产品展销屋和移动厕所各一座,水系疏理4000㎡,种植油菜、荞麦各120亩,砖砌坐凳10m。同空地块:卡丁车跑道1200㎡,卡丁车10辆。大门一座,移动卫生间和装配式餐馆各一个,景观木屋5个,碎石拼装2500㎡,广场铺装800㎡,花海打造38000平方米。来古地块:油菜种植60亩,荞麦种植60亩,帐篷5个,logo维护,荞麦架等 | 农业农村局 | 1300.00 |
3 | 八宿县白玛镇沙木村华硕苹果种植项目 | 白玛镇沙木村 | 种植华硕苹果195亩,购置苗木、肥料、配套设备;进行土地平整、挖定植穴、栽植、遮阳网建设、网围栏建设、管道工程建设、运输道路建设、以及栽后管理等。 | 林业和草原局 | 473.00 |
4 | 八宿县吉达乡土地整治提质增效项目 | 吉达乡朗宗村 | 客土483.32亩,地理培肥2000亩,新建取水口1个、500立方蓄水池3口、管道6298米、维修干渠240米、网围栏4680米覆盖面积2000亩。 | 农业农村局 | 1800 |
5 | 八宿县同卡镇卡顶村饲草基地巩固提升项目 | 同卡镇卡顶村 | 新增加工饲草料设备一台(颗粒加工设备)、管道7600米、实验室(饲草料研发设备)、配套电力设施50千瓦变压器一台电线300米。 | 农业农村局 | 1000.00 |
6 | 八宿县物联网高效植物工厂(二期) | 白玛镇旺比村 | 总用地面积:20885平米(31.3亩);总建筑面积:12732.88平米(其中:智能玻璃温室636.84平米、智能薄膜温室12096.04平米);大数据可视化系统及中央控制系统;混凝土硬化360平米; | 农业农村局 | 1000.00 |
7 | 八宿县然乌镇然乌村氆氇手工艺品展销厅 | 然乌镇然乌村 | 村新建传统手工艺品—氆氇加工展销厅 1 座 , 建 筑 面 积 991.96m² ; 以 及 附 属 工 程 : 新 建 围 墙 214.76m,新建旗台 1 座,新建污水处理池 1 座,地面硬化 1292.04m²,新建伸缩道闸 1 座。 |
乡村振兴局 | 500.31 |
8 | 八宿县然乌镇瓦巴村、然那村民宿改造提升项目 | 然乌镇 | 修缮原有房屋建筑1500㎡、床10套、餐厅座椅12套、厨房灶具3套、水电管网454.66㎡、娱乐室座椅3套、木艺栏杆17米、办公桌椅3套、片石贴面177.92㎡、外墙涂料471、32㎡、涂料内墙面861.14㎡、GRC装饰线条17.3m、GRC窗套47个、藏式彩绘103.84㎡、外墙真石漆582.08㎡、涂料内墙面662.27㎡、不保温不上人屋面667.12㎡、乳胶漆顶棚做法127.86㎡、电力电缆YJV-4*35+1*16100m、太阳能路灯60套、配线 BV-10 1140M、小型电缆手孔8座、C25混凝土路面1120㎡、C30预制混凝土路缘石349m、植草砖793.35㎡、150厚600*250预制混凝土路牙364m、透水砖793.35㎡、人行道铺装1350㎡、室外硬化200㎡、房车充电桩10套。 | 旅游局 | 300.00 |
9 | 八宿县G318拉根乡游客服务中心 | 拉根乡瓦达村 | 新建水泵房42㎡、活动房、休息室238㎡、绿化面积600㎡、室外供电和给排水:室外供电800m、变压器1个、室外给水500米、室外排水500米,地面硬化1151.32㎡、安装太阳能路灯(100瓦*2 240HA 锂电池 主杆内装 12 米灯带 120 瓦上部灯箱 60 瓦*4 模 组光源。高度 8 米,主杆 150 方一杆到底, 壁厚 2.75mm,法兰 350*350*14,顶 部灯箱上口为 1000*1000mm,底部为活动灯箱 ,下口为 600*600mm,)及充电桩等附属设施、一体化污水处理设施一套。 | 乡村振兴局 | 549.52 |
10 | 八宿县G318沿线停车观景台 | G318沿线村庄(瓦来村、拉根村、同空村、安久拉山顶等) | 新建观景平台1800㎡、装配式建筑190.4㎡、室外供电200米木结构观景亭15㎡、梯步123.07米、地面硬化297.22㎡护栏550米等。 | 乡村振兴局 | 940.74 |
11 | 八宿县冷曲河流域经济作物种植项目 | 白玛镇巴东村 | 种植花椒105亩,购置苗木、肥料、黑地膜、微型耕作机等;进行节水灌溉工程建设;整地、施肥、铺地膜、栽植及栽后管护;网围栏建设;花椒加工生产线配套设施设备建设等。 | 林业和草原局 | 790.00 |
12 | 昌都市八宿县林卡乡叶巴村灌溉工程 | 林卡乡叶巴村 | 新建取水口1座,新建5000m³蓄水池1座,新建200m³蓄水池8座,维修渠道、配套闸阀井、分水阀等。 | 水利局 | 500 |
13 | 西巴经济林取水灌溉工程 | 白玛镇西巴村 | 机井(150-200m)10口,光伏抽水系统(5.5KW)10套,150立方米蓄水池10个,管线配套:PEΦ110水管1000米,Φ110阀门30个,PEΦ25水管5000米,Φ25阀门100个,10个蓄水池护栏。 | 林业和草原局 | 377.85 |
14 | G318国道岔口至海螺水泥厂公路工程维修项目 |
西巴行政村 | 本项目总长3.17公里,新建护栏105m,维修路面735m,共计3758.25m²,边沟清淤177.2m³,修复挡墙455m,挡墙圬工2049.79m³。 |
交通运输局 | 399 |
15 | 八宿县乃然、西巴易地搬迁安置点水土保持综合治理巩固提升工程 | 旺比村 | 园区道路硬化、办公场地硬化、种植果树、安装果树固定器、种草及养护费等 | 乡村振兴局 | 377 |
16 | 八宿县乃然、西巴易地搬迁安置点水土保持综合治理道路硬化工程 | 旺比村 | 改扩建一条6.5公里农村四级公路,水泥混凝土路面,路基宽度4.5m,全线挖土方15000立方,挖石方4000立方,填8000立方,路基防护工程1000立方,新建盖板涵1道,钢波管涵8道,交安设施,护栏1000m,交通标志牌15个,浆砌排水沟900立方。 | 交通运输局 | 1500 |
17 | 八宿县郭庆乡觉尼村民宿项目 | 郭庆乡觉尼村 | PE300管道铺设200米、蓄水池200立方米、露天和室内温泉池5个、民宿1幢520㎡房间6间。 | 住建局 | 500.00 |
三、基础设施巩固提升(28个) | 12848.93 | ||||
(一)水利基础设施(10个) | 4782.93 | ||||
1 | 八宿县郭庆乡集中供水工程 | 郭庆乡(多色村、岗塔村、觉约村、易地搬迁安置点) | 新建截潜流取水口1座,新建引水主管Φ200钢管9780m,新建水厂1座,新建Φ160PE管736m,新建支管2条,总长1306m,入户支管23000m,配套闸阀闸阀井等,安装入户水表460套。 | 水利局 | 2732.93 |
2 | 八宿县白玛镇布玉村灌溉工程 | 白玛镇布玉村、卡堆村、龙东村 | 新建取水口1座,维修砼渠道5km,渠系建筑物42座,其中:分水口32处,农桥2座,山溪渡槽8座。;维修人饮取水口3座,蓄水池三座,沉砂池3座,管道1.5km,维修背水台15座。 | 水利局 | 500.00 |
3 | 八宿县高海拔乡镇农村饮水安全冬季保通工程 | 八宿县 | 对全县10个乡镇,共58个农村饮水安全工程点进行改造,冬季保通 | 水利局 | 550.00 |
4 | 八宿县白玛镇珠巴村水塘维修工程 | 白玛镇珠巴村 | 改造水塘1座,库容2000m³ | 水利局 | 100.00 |
5 | 八宿县白玛镇沙木村水塘维修工程 | 白玛镇沙木村 | 维修改造水塘1座,库容800m³ | 水利局 | 60.00 |
6 | 八宿县白玛镇北高村水塘工程 | 白玛镇北高村 | 维修改造水塘1座,库容800m³ | 水利局 | 60.00 |
7 | 八宿县白玛镇冲果冲沟治理工程 | 白玛镇日吉村 | 新建排洪沟500m,防洪标准10年一遇,主要建筑物、次要建筑物、临时建筑物均为5级 | 水利局 | 400.00 |
8 | 八宿县林卡乡瓦曲防洪维修工程(哈约村段) | 林卡乡哈约村 | 维修防洪堤50米,堤防采用钢筋石笼结构,防洪标准10年一遇,主要建筑物、次要建筑物、临时建筑物均为5级 | 水利局 | 80.00 |
9 | 八宿县拉根乡瓦来村、瓦达村水渠改扩建工程 | 拉根乡瓦来村、瓦达村 | 安装Φ200PE管4000m,配套伸缩节、排气阀等 | 水利局 | 150.00 |
10 | 八宿县日吉村亚通卡自然村灌区工程 | 白玛镇日吉村 | 新建取水闸阀井1座,新建600立方米蓄水池1座;铺设dn200PE主管道3218m,管道压力等级1.25MPa;新建检修闸阀井4座,排气井2座,泄水井3座 | 水利局 | 150.00 |
(二)交通类(11个) | 5071 | ||||
1 | 八宿县白玛镇西巴村公路工程 | 西巴行政村 | 改扩建1003.821米,水泥混凝土路面,属于四级道路,道宽4.5米。全线挖方1.33万立方米,填方0.47万立方米,全线涵洞4道,新建3道,一道既有利用。建安费314.0457万元,总投资383.2548万元。 | 交通运输局 | 383 |
2 | G318国道岔口至林卡乡公路工程维修项目 |
孜嘎行政村 |
本项目总长22.147公里,新建护栏428m,拆除重建护栏568m,维修路面735m,共计3758.25m²,边沟清淤177.2m³,修复挡墙455m,挡墙圬工2049.79m³。 |
交通运输局 | 344 |
3 | G214国道岔口至八宿县益青乡尼琼行政村德龙自然村公路工程 | 尼琼行政村 德龙自然村 |
路线总长3860.663米,其中改扩建段长1287米,其余段落为病害处治路段。水泥混凝土路面,属于四级道路,道宽4.5米。全线挖方0.18万立方米,填方0.36万立方米,全线涵洞6道均为既有利用,无新建涵洞。 | 交通运输局 | 375 |
4 | 八宿县林卡乡略觉行政村加真自然村公路工程 | 略觉村 加真自然村 |
改扩建2017.233米,水泥混凝土路面,属于四级道路,道宽4.5米。全线挖方0.08万立方米,填方1.32万立方米,涵洞3道,均为新建。 | 交通运输局 | 535 |
5 | 八宿县郭庆乡觉约行政村增控自然村公路工程 | 觉约村 增控自然村 |
改扩建1579.185米,水泥混凝土路面,属于四级道路,道宽4.5米。全线挖方1.86万立方米,填方0.52万立方米,涵洞2道,新建1道。 | 交通运输局 | 450 |
6 | G349八宿县郭庆乡多色行政村达连自然村公路工程 | 多色村 达连自然村 |
改扩建3470.602米,水泥混凝土路面,属于四级道路,道宽4.5米。全线挖方0.68万立方米,填方0.23万立方米,全线涵洞6道,均为新建。 | 交通运输局 | 854 |
7 | 八宿县牧道桥涵建设项目 | 八宿县 | 新建桥涵32座,长度12米以下,宽度3.5米。 | 农业农村局 | 500 |
8 | G214国道岔口至八宿县吉中乡卡穷行政村改扩建工程 | 卡穷行政村 | 路线总长3.86公里,其中:改扩建长度1.287公里,其余段落为病害整治路段,四级水泥混凝土路面,路基宽度4.5米、路面宽度3.5米,全线挖方1800立方、填方3600立方。 | 交通运输局 | 380 |
9 | G318国道岔口至白马镇 旺比村公路工程 |
白玛镇旺比村 | 路线全长2.9公里,路基宽度4.5米、路面宽度3.5米,水泥混凝土路面,涵洞15.5米/2道。 | 交通运输局 | 300 |
10 | 八宿县吉中乡新贡行政村阿加自然村公路工程 | 新贡行政村阿加自然村 | 新建路线长度3.2公里,路基宽度4.5m,路面宽度3.5m,水泥混凝土路面,路基挖方1225.7立方米,路基填方22144.5立方米,新建钢波纹管涵35米/6道。 | 交通运输局 | 600 |
11 | 昌都市八宿县吉中乡木觉村木觉普自然村至然加普牧场公路工程 | 木觉村觉善自然村至然加普牧场 | 新建4公里土路,其中含三个涵洞(两个长4米,宽4米;一个长5米,宽4米) | 交通运输局 | 350 |
(三)巩固提升类(7个) | 2995 | ||||
1 | 八宿县拉根乡瓦来村乡村综合治理项目 | 拉根乡瓦来村 | 居民住房外立面改造15330㎡, 树脂瓦坡屋面改造600㎡,居民给排水电力管网及其配套检查井等工程 室外人行道路铺装2260m、围墙改扩建1660m、水渠改造530m、村级活动场所3230㎡,太阳能市电两用路灯140盏及其他基础设施配套工程,新建26户院内淋浴厕所共计220㎡,新建4米宽道路270米、桥梁一座及其他附属配套设施。 | 住建局 | 1500.00 |
2 | 八宿县村庄照明工程 | 同尼村、瓦来村、拉然村、旺巴村等318沿线村庄 | 安装太阳能路灯160盏 | 乡村振兴局 | 40.00 |
3 | 昌都市八宿县乃然村基础设施巩固提升工程 | 乃然村 | 地面硬化950㎡、浆砌石挡墙280m³,配套垃圾处理转运设施等附属配套。 | 乡村振兴局 | 265 |
4 | 昌都市八宿县折巴村基础设施巩固提升工程 | 折巴村 | 地面硬化850㎡、浆砌石挡墙240m³,配套垃圾处理转运设施等附属配套。 | 乡村振兴局 | 260 |
5 | 昌都市八宿县郭庆乡安置点基础设施提升工程 | 郭庆乡安置点 | 维修改造道路1.75公里,维修村级活动广场及附属设施 | 乡村振兴局 | 320 |
6 | 昌都市八宿县同卡镇卡丁俄觉安置点基础设施提升工程 | 卡顶安置点、俄觉安置点 | 维修改造点内道路0.8公里,维修村级活动广场及附属设施 | 乡村振兴局 | 260 |
7 | 昌都市八宿县然乌镇宗巴安置点基础设施提升工程 | 宗巴安置点 | 维修改造水渠1公里,道路0.6公里及附属配套 | 乡村振兴局 | 350 |
四、贴息贷款类(1个) | 1000 | ||||
1 | 八宿县易地扶贫搬迁贷款贴息 | 八宿县 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 财政局 | 1000.00 |